Entgelte
Heim "Im Göltzschtal" Entgelte
Preise SGB XI
ab 01.09.2024 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 109,91 | 3.218,46 |
Pflegegrad 2 | 128,35 | 3.134,41 |
Pflegegrad 3 | 144,53 | 3.134,60 |
Pflegegrad 4 | 161,39 | 3.134,48 |
Pflegegrad 5 | 168,95 | 3.134,46 |
Zuletzt aktualisiert: 26.08.2024
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege,* Ø 30,42 Tage
Impressionen aus unserer Einrichtung