Entgelte
Heim "Im Göltzschtal" Entgelte
Preise SGB XI
ab 01.01.2023 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 94,21 | 2.740,87 |
Pflegegrad 2 | 109,42 | 2.558,56 |
Pflegegrad 3 | 125,59 | 2.558,45 |
Pflegegrad 4 | 142,45 | 2.558,33 |
Pflegegrad 5 | 150,02 | 2.558,61 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege,* Ø 30,42 Tage
Impressionen aus unserer Einrichtung