Entgelte
Heim "Im Göltzschtal" Entgelte
Preise SGB XI
ab 01.03.2021 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 82,02 | 2.370,05 |
Pflegegrad 2 | 94,13 | 2.093,43 |
Pflegegrad 3 | 110,30 | 2.093,33 |
Pflegegrad 4 | 127,16 | 2.093,21 |
Pflegegrad 5 | 134,73 | 2.093,49 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege,* Ø 30,42 Tage
Impressionen aus unserer Einrichtung