Entgelte
Heim "Im Göltzschtal" Entgelte
Preise SGB XI
ab 01.01.2025 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 127,30 | 3.741,47 |
Pflegegrad 2 | 150,21 | 3.764,39 |
Pflegegrad 3 | 167,11 | 3.764,49 |
Pflegegrad 4 | 184,73 | 3.764,49 |
Pflegegrad 5 | 192,65 | 3.764,41 |
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2025
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege,* Ø 30,42 Tage
Impressionen aus unserer Einrichtung