Entgelte
Heim "Im Göltzschtal" Entgelte
Preise SGB XI
ab 01.09.2023 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 108,14 | 3.164,62 |
Pflegegrad 2 | 126,58 | 3.080,56 |
Pflegegrad 3 | 142,76 | 3.080,76 |
Pflegegrad 4 | 159,62 | 3.080,64 |
Pflegegrad 5 | 167,18 | 3.080,62 |
Zuletzt aktualisiert: 07.09.2023
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege,* Ø 30,42 Tage
Impressionen aus unserer Einrichtung