Entgelte
Entgelte Seniorenzentrum Panoramablick
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners.
Selbstzahler
ab 01.09.2023 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 86,62 | 2.509,98 |
Pflegegrad 2 | 101,21 | 2.308,81 |
Pflegegrad 3 | 117,39 | 2.309,00 |
Pflegegrad 4 | 134,25 | 2.308,89 |
Pflegegrad 5 | 141,81 | 2.308,86 |
Zuletzt aktualisiert: 29.08.2023
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage