Entgelte
Entgelte Seniorenzentrum Panoramablick
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners.
Selbstzahler
ab 01.01.2023 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 77,98 | 2.247,15 |
Pflegegrad 2 | 90,90 | 1.995,18 |
Pflegegrad 3 | 107,07 | 1.995,07 |
Pflegegrad 4 | 123,94 | 1.995,25 |
Pflegegrad 5 | 131,50 | 1.995,23 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage