Entgelte
Entgelte Seniorenzentrum Panoramablick
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners.
Selbstzahler
ab 01.01.2021 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 71,60 | 2.053,07 |
Pflegegrad 2 | 83,02 | 1.755,47 |
Pflegegrad 3 | 99,19 | 1.755,36 |
Pflegegrad 4 | 116,06 | 1.755,55 |
Pflegegrad 5 | 123,62 | 1.755,52 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage