Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Kastanienhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.09.2024 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 105,04 | 3.070,32 |
Pflegegrad 2 | 121,80 | 2.935,16 |
Pflegegrad 3 | 137,98 | 2.935,35 |
Pflegegrad 4 | 154,84 | 2.935,23 |
Pflegegrad 5 | 162,40 | 2.935,21 |
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2024
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage