Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Kastanienhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.05.2022 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 78,07 | 2.249,89 |
Pflegegrad 2 | 89,25 | 1.944,99 |
Pflegegrad 3 | 105,43 | 1.945,18 |
Pflegegrad 4 | 122,29 | 1.945,06 |
Pflegegrad 5 | 129,85 | 1.945,04 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage