Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Kastanienhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.01.2025 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 103,75 | 3.025,08 |
Pflegegrad 2 | 120,34 | 2.855,74 |
Pflegegrad 3 | 137,24 | 2.855,84 |
Pflegegrad 4 | 154,86 | 2.855,84 |
Pflegegrad 5 | 162,78 | 2.856,77 |
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2025
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage