Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Kastanienhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.05.2023 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 87,50 | 2.536,75 |
Pflegegrad 2 | 100,87 | 2.298,47 |
Pflegegrad 3 | 117,05 | 2.298,66 |
Pflegegrad 4 | 133,91 | 2.298,54 |
Pflegegrad 5 | 141,47 | 2.298,52 |
Zuletzt aktualisiert: 10.05.2023
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage