Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Kastanienhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.01.2023 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 76,31 | 2.196,35 |
Pflegegrad 2 | 87,49 | 1.891,45 |
Pflegegrad 3 | 103,67 | 1.891,64 |
Pflegegrad 4 | 120,53 | 1.891,52 |
Pflegegrad 5 | 128,09 | 1.891,50 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage