Entgelte
Entgelte Wachkomaabteilung/ Intensivpflege
ab 01.01.2025 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 185,38 | 5.508,26 |
Pflegegrad 2 | 221,56 | 5.934,86 |
Pflegegrad 3 | 238,46 | 5.934,95 |
Pflegegrad 4 | 256,08 | 5.934,95 |
Pflegegrad 5 | 264,00 | 5.934,88 |
Zuletzt aktualisiert: 08.01.2025
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * ø 30,42 Tage
Sollte das Einkommen oder vorhandene Vermögen zur Deckung der Kosten nicht ausreichen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir beraten Sie gern.