Entgelte
Entgelte Wachkomaabteilung/ Intensivpflege
ab 01.01.2024 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 178,82 | 5.314,70 |
Pflegegrad 2 | 212,81 | 5.703,68 |
Pflegegrad 3 | 228,99 | 5.703,88 |
Pflegegrad 4 | 245,85 | 5.703,76 |
Pflegegrad 5 | 253,41 | 5.703,73 |
Zuletzt aktualisiert: 01.07.2024
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * ø 30,42 Tage
Sollte das Einkommen oder vorhandene Vermögen zur Deckung der Kosten nicht ausreichen, wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Wir beraten Sie gern.