Entgelte
Entgelte Seniorenzentrum Neue Welt Treuen
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners.
Einzelzimmer: Größe ca. 15,1 m²
Doppelzimmer: Größe ca. 24,2 m²
Selbstzahler
ab 01.09.2023 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 91,03 | 2.644,13 |
Pflegegrad 2 | 106,21 | 2.460,91 |
Pflegegrad 3 | 122,38 | 2.460,80 |
Pflegegrad 4 | 139,24 | 2.460,68 |
Pflegegrad 5 | 146,80 | 2.460,66 |
Zuletzt aktualisiert: 29.08.2023
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage