Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Sonnenhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.01.2025 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 110,15 | 3.219,76 |
Pflegegrad 2 | 126,67 | 3.048,30 |
Pflegegrad 3 | 143,57 | 3.048,40 |
Pflegegrad 4 | 161,19 | 3.048,40 |
Pflegegrad 5 | 169,11 | 3.049,33 |
Zuletzt aktualisiert: 01.01.2025
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage