Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Sonnenhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.05.2022 | täglicher Kostensatz in € | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | |
Pflegegrad 1 | 88,20 | 86,20 | 2.558,04 | 2.497,20 |
Pflegegrad 2 | 100,36 | 98,36 | 2.282,95 | 2.222,11 |
Pflegegrad 3 | 116,53 | 114,53 | 2.282,84 | 2.222,00 |
Pflegegrad 4 | 133,40 | 131,40 | 2.283,03 | 2.222,19 |
Pflegegrad 5 | 140,96 | 138,96 | 2.283,00 | 2.222,16 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage