Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Sonnenhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.01.2023 | täglicher Kostensatz in € | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | |
Pflegegrad 1 | 86,41 | 84,41 | 2.503,59 | 2.442,75 |
Pflegegrad 2 | 98,57 | 96,57 | 2.228,50 | 2.167,66 |
Pflegegrad 3 | 114,74 | 112,74 | 2.228,39 | 2.167,55 |
Pflegegrad 4 | 131,61 | 129,61 | 2.228,58 | 2.167,74 |
Pflegegrad 5 | 139,17 | 137,17 | 2.228,55 | 2.167,71 |
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage