Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Sonnenhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.09.2023 | täglicher Kostensatz in € | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|---|---|
Einzelzimmer | Doppelzimmer | Einzelzimmer | Doppelzimmer | |
Pflegegrad 1 | 91,66 | 89,66 | 2.663,30 | 2.602,46 |
Pflegegrad 2 | 104,83 | 102,83 | 2.418,93 | 2.358,09 |
Pflegegrad 3 | 121,01 | 119,01 | 2.419,12 | 2.358,28 |
Pflegegrad 4 | 137,87 | 135,87 | 2.419,01 | 2.358,17 |
Pflegegrad 5 | 145,43 | 143,43 | 2.418,98 | 2.358,14 |
Zuletzt aktualisiert: 30.08.2023
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage