Entgelte
Entgelte Seniorenpflegeeinrichtung Haus Sonnenhof
Die Entgelte in unserer Einrichtung sind abhängig vom Pflegegrad des Bewohners
Selbstzahler
ab 01.09.2024 | täglicher Kostensatz in € | monatlicher* Eigenanteil in € |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 109,66 | 3.210,86 |
Pflegegrad 2 | 126,39 | 3.074,78 |
Pflegegrad 3 | 142,57 | 3.074,98 |
Pflegegrad 4 | 159,43 | 3.074,86 |
Pflegegrad 5 | 166,99 | 3.074,84 |
Zuletzt aktualisiert: 28.08.2024
nach Abzug Anteil Pflegekasse, für vollstationäre Pflege, * Ø 30,42 Tage